Daftar Juara Kontes Kambing Kaligesing Lokal Purworejo
Kaligesing 24 Juli 2016 DPD Perkkanas Kabupaten Purworejo diresmikan secara simbolis oleh Bupati Purworejo, yang juga di hadiri pengurus Perkkanas Pusat dan DPW Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut juga digelar Expo dan Kontes kambing kaligesing guna untuk meningkatkan animo masyarakat dalam beternak serta dalam rangka menjaring bibit bibit unggulan ternak Kambing kaligesing, dan dalam acara tersebut juga dalam rangka mensosialisasikan penyebutan Galur kambing Peranakan ettawa yang sudah mendapatkan SK Mentan Thn 2010 sebagai Galur Kambing Kaligesing.
Acara yang di gelar oleh perkkanas Kabupaten Purworejo tersebut juga dimaksudkan sebagai integrasi pariwisata yang mengedepankan kekayaan lokal yang dimiliki kabupaten Purworejo.
Expo dan Kontes Lokal Kabupaten Purworejo tersebut juga dalam rangka mengenalkan Organisasi Legal yang menaungi para peternak kambing kaligesing dengan nama PERKKANAS yang kedepanya diharapkan sebagai pendamping terhadap kemajuan para peternak kambing kaligesing dimanapun berada, dimaksudkan dalam kesempatan berikutnya perkkanas lebih memiliki program program yang membantu para peternak dalam mensejahterakan dirinya dan ternaknya, berikut adalah daftar para juara kontes kambing kaligesing yang diselenggarakan pada minggu 24 Juli 2016 di lapangan Kecamatan Kaligesing.
KELAS : BETINA E
JUARA | ||||
Nama KAMBING | PEMILIK/ FARM | Alamat | ||
I | TINA | YUDI | TLOGOGUWO KALIGESING | |
II | JAMILAH | TUMAR | KUTOARJO | |
III | AURA | ARMADA FARM | BAYAN | |
JUWITA | KK TEPI BARAT FARM | KALIGONO KALIGESING | ||
KEMBANG | YANTO | TLOGOGUWO KALIGESING | ||
POKEMON | WAWAN ETAWA | BAYAN | ||
BELLA | ARMADA FARM | BAYAN | ||
UNYIL | WANTO | PANDANREJO KALIGESING | ||
RAYA | MIRADIYANTO | PURBOWONO KALIGESING | ||
UTARI | SUJIO | TLOGOGUWO KALIGESING |
KELAS : JANTAN E
JUARA | ||||
Nama KAMBING | PEMILIK/ FARM | Alamat | ||
I | PANSER | WARTONO | PANDANREJO KALIGESING | |
II | LANANG | ZAENAL | BUGELAN | |
III | MARCO | ANJANGSIFA FARM | PANDANREJO KALIGESING | |
BLEDUG | YUDI | TLOGOGUWO | ||
BAGONG | KTT JATILESTARI | PURBOWONO KALIGESING | ||
PANGERAN | PAWIT | PITURUH | ||
BARU KLINTHING | AINUN | PANDANREJO KALIGESING | ||
ANABRANG | ETAWA MUDA MUCHSIN | TAWANGSARI KALIGESING | ||
PENYAIR JUNIOR | ETAWA MUDA MUCHSIN | TAWANGSARI KALIGESING | ||
SADEWO | SUJIO | TLOGOGUWO KALIGESING |
KELAS : BETINA D
JUARA | ||||
KAMBING | PEMILIK/ FARM | ALAMAT | ||
I | SASA | HERI | PURBOWONO KLGESING | |
II | MENDOWATI | KTT JATI LESTARI | PURBOWONO KLGESING | |
III | MAWAR | BONDET | TLOGOGUWO KLGESING | |
BUDI | BUDIYANTO | KEDUNGGUBAH KLGESING | ||
LESTARI | KTT SIDOMAJU | PANDANREJO KLGESING | ||
WINDA | WAWAN ETAWA | BAYAN | ||
ADUDU | KTT SATWA MANUNGGAL | TLOGOGUWO KLGESING | ||
AYAYA | KTT SATWA MANUNGGAL | TLOGOGUWO KLGESING | ||
PAWIT | SARIMAN | KALIGONO KALIGESING | ||
PUTRI NIRMALA | KK TEPI BARAT FARM | KALIGONO KALIGESING |
KELAS : JANTAN D
JUARA | ||||
KAMBING | PEMILIK/ FARM | ALAMAT | ||
I | GAGAP | TRIYATNO | TLOGOGUWO KLGESING | |
II | BASERA | ANJANGSIFA FARM | PANDANREJO KLGESING | |
III | PANGERAN | LUKMAN P | JELOK KALIGESING | |
GARENG | SAREKO | KALIGONO KALIGESING | ||
PAIJO | GUNUNG KELIR FARM | DONOREJO KALIGESING | ||
SAPUTRO | SUYONO | KALIGONO KALIGESING | ||
BANGOH | SUKIRMAN | KRAJAN | ||
GEMBUL | YANTO | TLOGOGUWO KLGESING | ||
KAMASUTRA | FAISAL HIDAYAT | TLOGOBULU KALIGESING | ||
SEMPRANG | RIBUT | TAWANGSARI |
KELAS : BETINA C
JUARA | ||||
KAMBING | PEMILIK/ FARM | |||
I | COLLIN | ANJANGSIFA FARM | TLOGOGUWO KLGESING | |
II | CAYARINI | KK TEPI BARAT FARM | KALIGONO KALIGESING | |
III | PANIEM | SUDI | KETAWANG KTA | |
TUYEM | GEWOL | DONOREJO | ||
SITI | LUKMAN P | JELOK KALIGESING | ||
WINDI | WAWAN ETAWA | BAYAN | ||
LORENSA | RAHMAT | TLOGOGUWO KLGESING | ||
DINA | RAHMAT | TLOGOGUWO KLGESING | ||
ELIN | PITOYO | PURBOWONO KLGESING | ||
ANDINI | KK TEPI BARAT FARM | KALIGONO KALIGESING |
KELAS : JANTAN C
JUARA | ||||
KAMBING | PEMILIK/ FARM | ALAMAT | ||
I | KAMANDAKA | HAFIZ | BAYAN | |
II | ROCKY | ANJANGSIFA FARM | PANDANREJO KALIGESING | |
III | BIMA | SUJIYO | TLOGOGUWO KALIGESING | |
TOMANG | GEWOL | DONOREJO KALIGESING | ||
SENO Jr | KTT SIDO MAJU | PANDANREJO KLGESING | ||
EMBO | TRIYONO | PANDANREJO KLGESING | ||
BANGKIT | JOKO SUPARJO | TLOGOBULU KALIGESING | ||
SINAR MENTARI | SARYONO | TLOGOREJO KALIGESING | ||
BENDOT | KOMARI | TAWANGSARI KALIGESING |
KELAS : BETINA B
JUARA | ||||
KAMBING | PEMILIK/ FARM | ALAMAT | ||
I | KIMCIL | KOMARI | KALIGESING | |
II | LINA | KTT SATWA MANUNGGAL | TLOGOGUWO KALIGESING | |
III | JUMINTEN | RONI | BAGELEN | |
BUDI | BUDIYANTO | KEDUNGGUBAH KLG | ||
MAYA | ARMADA FARM | BAYAN | ||
PAIJEM | DIAN | KALIHARJO KLGESING | ||
TUTIK | GUNUNG KELIR FARM | DONOREJO KLGESING |
KELAS : JANTAN B
JUARA | ||||
KAMBING | PEMILIK/ FARM | ALAMAT | ||
I | BEDOR | RM AGUNG | TLOGOGUWO KLGESING | |
II | PANGERAN DEDREG | KK TEPI BARAT FARM | KALIGONO KALIGESING | |
III | SANGKLIR Jr | ANJANGSIFA FARM | PANDANREJO KALIGESING | |
SUJALI | PAMUJI | DONOREJO KLGESING | ||
JANOKO | A’AN KLIWIR | KALIHARJI KALIGESING | ||
PANGERAN BAYAN | KAMPUS ETAWA | BAYAN | ||
BATUTA | ANJANGSIFA FARM | PANDANREJO KALIGESING | ||
BILLY | KTT MANUNGGAL | JELOK KALIGESING | ||
BRAJAMUSTI | ROZIKIN | BAYAN | ||
BONANG | NANANG | TAWANGSARI KALIGESING |
KELAS : BETINA A
KELAS : JANTAN A
JUARA | ||||
KAMBING | PEMILIK/ FARM | ALAMAT | ||
I | MAHESA | ISAI NUGROHO FARM | TLOGOGUWO KLGESING | |
II | SENO | KTT SIDO MAJU | PANDANREJO KALIGESING | |
III | SINDUNG RIWUT | ANJANGSIFA FARM | PANDANREJO KLGESING | |
ROBERT | KARMANTO | DONOREJO KALIGESING | ||
WAGE | SARJIYO | KALIHARJO KALIGESING | ||
BENDOT | MUKOYIN | NGARAN KALIGESING | ||
JAMBUL | JOKO | NGARAN KALIGESING | ||
SIGRAS | RONI | BAGELEN | ||
BIMA | KK TEPIBARAT FARM | KALIGONO KALIGESING | ||
KAREBET | PRIYO | SOKA BAGELEN |